
The cover art for “Light My Fire”(label:Elektra EK-45615 )
ドアーズ (The Doors)
Light My Fire
ドアーズのデビューアルバムからシングルカットされた最大のヒット曲”Light My Fire”は、1967年7月29日から3週間Billboard Hot 100の第1位を占めた。
当時はサイケデリック・ミュージックの最盛期で、ドアーズはジム・モリソンのボーカルが独自のサイケデリックなグルーヴを生み、シンプルなバンド構成でありながら、際立った存在感を醸し出していた。
翌年、ホセ・フェリシアーノのカバー曲がヒットし、Hot 100の第3位まで上昇した。それにつれてドアーズのバージョンも再ランクインし、最高87位で6週間Hot 100に留まった。

Hot 100 チャート成績
- 初出 1967/6/3 98位
- ランクイン週数 23
- トップ週数 3
年月日 | 順位 | 1位(2位)曲目,演奏者 |
---|---|---|
1967-06-03 | 98 | Respect, Aretha Franklin |
1967-06-10 | 61 | Respect, Aretha Franklin |
1967-06-17 | 50 | Groovin’, The Young Rascals |
1967-06-24 | 24 | Groovin’, The Young Rascals |
1967-07-01 | 19 | Windy, The Association |
1967-07-08 | 12 | Windy, The Association |
1967-07-15 | 8 | Windy, The Association |
1967-07-22 | 3 | Windy, The Association |
1967-07-29 | 1 | I Was Made To Love Her, Stevie Wonder |
1967-08-05 | 1 | I Was Made To Love Her, Stevie Wonder |
1967-08-12 | 1 | All You Need Is Love, The Beatles |
1967-08-19 | 2 | All You Need Is Love, The Beatles |
1967-08-26 | 4 | Ode To Billie Joe, Bobbie Gentry |
1967-09-02 | 4 | Ode To Billie Joe, Bobbie Gentry |
1967-09-09 | 8 | Ode To Billie Joe, Bobbie Gentry |
1967-09-16 | 18 | Ode To Billie Joe, Bobbie Gentry |
1967-09-23 | 32 | The Letter, The Box Tops |
1968-08-31 | 91 | People Got To Be Free, The Rascals |
1968-09-07 | 91 | People Got To Be Free, The Rascals |
1968-09-14 | 90 | People Got To Be Free, The Rascals |
1968-09-21 | 89 | Harper Valley P.T.A., Jeannie C. Riley |
1968-09-28 | 87 | Hey Jude, The Beatles |
1968-10-05 | 87 | Hey Jude, The Beatles |
国内のチャート
米国では大ヒットした「ハートに火をつけて」だが、サイケデリック調が強かったためか日本ではほとんど注目されなかった。ドアーズの人気が爆発するのはポップ路線の「ハロー・アイ・ラブ・ユー」 (1968年) 「タッチ・ミー」( 1969年 )まで待たねばならなかった。